chr10	0	71703	0
chr10	71703	71833	1
chr10	71833	73519	0
chr10	73519	73649	1
chr10	73649	75721	0
chr10	75721	75851	1
chr10	75851	81659	0
chr10	81659	81678	1
chr10	81678	81687	2
chr10	81687	81757	3
chr10	81757	81769	4
chr10	81769	81770	5
chr10	81770	81771	6
chr10	81771	81776	7
chr10	81776	81789	8
chr10	81789	81794	7
chr10	81794	81798	8
chr10	81798	81808	9
chr10	81808	81817	8
chr10	81817	81887	7
chr10	81887	81899	6
chr10	81899	81900	5
chr10	81900	81901	4
chr10	81901	81906	3
chr10	81906	81924	2
chr10	81924	81928	1
chr10	81928	88611	0
chr10	88611	88741	1
chr10	88741	91816	0
chr10	91816	91946	1
chr10	91946	91953	0
chr10	91953	92083	1
chr10	92083	95368	0
chr10	95368	95498	1
chr10	95498	95629	0
chr10	95629	95676	1
chr10	95676	95693	2
chr10	95693	95759	3
chr10	95759	95806	2
chr10	95806	95819	1
chr10	95819	95823	2
chr10	95823	95874	1
chr10	95874	95949	2
chr10	95949	96004	1
chr10	96004	96069	0
chr10	96069	96199	1
chr10	96199	96543	0
chr10	96543	96665	1
chr10	96665	96673	2
chr10	96673	96795	1
chr10	96795	97305	0
chr10	97305	97325	1
chr10	97325	97435	2
chr10	97435	97455	1
chr10	97455	97523	0
chr10	97523	97653	1
chr10	97653	99254	0
chr10	99254	99384	1
chr10	99384	99606	0
chr10	99606	99694	1
chr10	99694	99736	2
chr10	99736	99824	1
chr10	99824	101298	0
chr10	101298	101428	1
chr10	101428	109706	0
chr10	109706	109836	1
chr10	109836	110033	0
chr10	110033	110163	1
chr10	110163	110255	0
chr10	110255	110385	1
chr10	110385	110556	0
chr10	110556	110686	1
chr10	110686	110839	0
chr10	110839	110969	1
chr10	110969	112756	0
chr10	112756	112886	1
chr10	112886	113302	0
chr10	113302	113432	1
chr10	113432	113683	0
chr10	113683	113813	1
chr10	113813	114048	0
chr10	114048	114178	1
chr10	114178	114210	0
chr10	114210	114340	1
chr10	114340	114356	0
chr10	114356	114486	1
chr10	114486	114728	0
chr10	114728	114858	1
chr10	114858	115116	0
chr10	115116	115246	1
chr10	115246	115427	0
chr10	115427	115557	1
chr10	115557	115725	0
chr10	115725	115855	1
chr10	115855	116500	0
chr10	116500	116630	1
chr10	116630	117318	0
chr10	117318	117448	1
chr10	117448	117936	0
chr10	117936	118066	1
chr10	118066	118554	0
chr10	118554	118684	1
chr10	118684	119089	0
chr10	119089	119219	1
chr10	119219	119248	0
chr10	119248	119277	1
chr10	119277	119378	2
chr10	119378	119407	1
chr10	119407	119589	0
chr10	119589	119599	1
chr10	119599	119653	2
chr10	119653	119660	3
chr10	119660	119719	4
chr10	119719	119724	3
chr10	119724	119729	4
chr10	119729	119783	3
chr10	119783	119790	2
chr10	119790	119793	1
chr10	119793	119806	2
chr10	119806	119812	3
chr10	119812	119816	4
chr10	119816	119854	5
chr10	119854	119889	4
chr10	119889	119923	5
chr10	119923	119936	4
chr10	119936	119940	3
chr10	119940	119942	4
chr10	119942	119945	3
chr10	119945	119946	4
chr10	119946	119950	3
chr10	119950	119987	4
chr10	119987	120006	5
chr10	120006	120013	6
chr10	120013	120015	8
chr10	120015	120016	9
chr10	120016	120019	10
chr10	120019	120031	9
chr10	120031	120040	10
chr10	120040	120070	11
chr10	120070	120075	10
chr10	120075	120077	9
chr10	120077	120078	10
chr10	120078	120080	11
chr10	120080	120094	10
chr10	120094	120107	11
chr10	120107	120117	12
chr10	120117	120136	11
chr10	120136	120143	10
chr10	120143	120145	8
chr10	120145	120146	7
chr10	120146	120155	6
chr10	120155	120161	7
chr10	120161	120170	6
chr10	120170	120207	5
chr10	120207	120208	4
chr10	120208	120224	3
chr10	120224	120233	2
chr10	120233	120237	3
chr10	120237	120263	2
chr10	120263	120285	3
chr10	120285	120288	2
chr10	120288	120363	3
chr10	120363	120393	2
chr10	120393	120418	1
chr10	120418	120419	0
chr10	120419	120549	1
chr10	120549	120574	0
chr10	120574	120704	1
chr10	120704	121108	0
chr10	121108	121238	1
chr10	121238	121349	0
chr10	121349	121479	1
chr10	121479	121827	0
chr10	121827	121890	1
chr10	121890	121903	2
chr10	121903	121957	3
chr10	121957	122020	2
chr10	122020	122033	1
chr10	122033	122074	0
chr10	122074	122118	1
chr10	122118	122126	2
chr10	122126	122189	3
chr10	122189	122204	4
chr10	122204	122229	3
chr10	122229	122248	4
chr10	122248	122256	3
chr10	122256	122297	2
chr10	122297	122308	3
chr10	122308	122315	4
chr10	122315	122319	5
chr10	122319	122340	4
chr10	122340	122374	5
chr10	122374	122379	6
chr10	122379	122387	7
chr10	122387	122388	8
chr10	122388	122389	9
chr10	122389	122393	10
chr10	122393	122399	11
chr10	122399	122400	12
chr10	122400	122401	13
chr10	122401	122402	14
chr10	122402	122407	15
chr10	122407	122413	16
chr10	122413	122415	17
chr10	122415	122428	18
chr10	122428	122432	19
chr10	122432	122435	20
chr10	122435	122436	21
chr10	122436	122438	22
chr10	122438	122439	21
chr10	122439	122444	22
chr10	122444	122445	23
chr10	122445	122447	22
chr10	122447	122470	23
chr10	122470	122483	22
chr10	122483	122484	23
chr10	122484	122504	24
chr10	122504	122509	23
chr10	122509	122514	22
chr10	122514	122517	23
chr10	122517	122518	22
chr10	122518	122519	21
chr10	122519	122524	20
chr10	122524	122529	21
chr10	122529	122530	20
chr10	122530	122531	19
chr10	122531	122532	18
chr10	122532	122535	17
chr10	122535	122538	18
chr10	122538	122543	19
chr10	122543	122545	18
chr10	122545	122548	17
chr10	122548	122557	18
chr10	122557	122558	17
chr10	122558	122559	16
chr10	122559	122562	17
chr10	122562	122565	16
chr10	122565	122566	15
chr10	122566	122569	14
chr10	122569	122574	13
chr10	122574	122577	12
chr10	122577	122596	11
chr10	122596	122612	12
chr10	122612	122613	13
chr10	122613	122614	12
chr10	122614	122619	11
chr10	122619	122644	10
chr10	122644	122653	9
chr10	122653	122654	8
chr10	122654	122665	7
chr10	122665	122667	6
chr10	122667	122668	5
chr10	122668	122678	4
chr10	122678	122689	3
chr10	122689	122726	2
chr10	122726	122742	1
chr10	122742	122751	0
chr10	122751	122881	1
chr10	122881	123032	0
chr10	123032	123131	1
chr10	123131	123162	2
chr10	123162	123261	1
chr10	123261	124196	0
chr10	124196	124254	1
chr10	124254	124296	2
chr10	124296	124326	3
chr10	124326	124384	2
chr10	124384	124426	1
chr10	124426	124801	0
chr10	124801	124819	1
chr10	124819	124931	2
chr10	124931	124949	1
chr10	124949	124956	0
chr10	124956	125086	1
chr10	125086	125186	0
chr10	125186	125316	1
chr10	125316	125530	0
chr10	125530	125565	1
chr10	125565	125660	2
chr10	125660	125695	1
chr10	125695	125892	0
chr10	125892	126022	1
chr10	126022	126455	0
chr10	126455	126585	1
chr10	126585	127645	0
chr10	127645	127661	1
chr10	127661	127775	2
chr10	127775	127791	1
chr10	127791	130881	0
chr10	130881	131011	1
chr10	131011	131328	0
chr10	131328	131458	1
chr10	131458	131555	0
chr10	131555	131685	1
chr10	131685	131782	0
chr10	131782	131912	1
chr10	131912	132144	0
chr10	132144	132274	1
chr10	132274	132456	0
chr10	132456	132483	1
chr10	132483	132586	2
chr10	132586	132613	1
chr10	132613	132972	0
chr10	132972	133086	1
chr10	133086	133102	2
chr10	133102	133216	1
chr10	133216	133760	0
chr10	133760	133848	1
chr10	133848	133890	2
chr10	133890	133978	1
chr10	133978	134108	0
chr10	134108	134179	1
chr10	134179	134235	2
chr10	134235	134238	3
chr10	134238	134241	2
chr10	134241	134245	3
chr10	134245	134266	4
chr10	134266	134290	5
chr10	134290	134309	6
chr10	134309	134332	5
chr10	134332	134341	6
chr10	134341	134365	7
chr10	134365	134371	6
chr10	134371	134375	5
chr10	134375	134396	4
chr10	134396	134420	3
chr10	134420	134442	2
chr10	134442	134462	3
chr10	134462	134471	2
chr10	134471	134572	1
chr10	134572	134652	0
chr10	134652	134667	1
chr10	134667	134782	2
chr10	134782	134797	1
chr10	134797	134818	0
chr10	134818	134948	1
chr10	134948	135141	0
chr10	135141	135271	1
chr10	135271	136164	0
chr10	136164	136294	1
chr10	136294	136405	0
chr10	136405	136535	1
chr10	136535	136814	0
chr10	136814	136944	1
chr10	136944	137277	0
chr10	137277	137407	1
chr10	137407	137420	0
chr10	137420	137550	1
chr10	137550	137678	0
chr10	137678	137783	1
chr10	137783	137808	2
chr10	137808	137817	1
chr10	137817	137913	2
chr10	137913	137947	1
chr10	137947	138154	0
chr10	138154	138196	1
chr10	138196	138217	2
chr10	138217	138256	3
chr10	138256	138284	4
chr10	138284	138326	3
chr10	138326	138347	2
chr10	138347	138386	1
chr10	138386	138463	0
chr10	138463	138593	1
chr10	138593	138698	0
chr10	138698	138738	1
chr10	138738	138754	2
chr10	138754	138799	3
chr10	138799	138828	4
chr10	138828	138868	3
chr10	138868	138884	2
chr10	138884	138929	1
chr10	138929	138932	0
chr10	138932	138944	1
chr10	138944	138955	2
chr10	138955	138972	3
chr10	138972	138973	4
chr10	138973	138974	5
chr10	138974	139053	6
chr10	139053	139062	7
chr10	139062	139074	6
chr10	139074	139085	5
chr10	139085	139102	4
chr10	139102	139103	3
chr10	139103	139104	2
chr10	139104	139183	1
chr10	139183	140973	0
chr10	140973	141103	1
chr10	141103	141825	0
chr10	141825	141955	1
chr10	141955	142223	0
chr10	142223	142353	1
chr10	142353	142451	0
chr10	142451	142581	1
chr10	142581	142871	0
chr10	142871	143001	1
chr10	143001	143187	0
chr10	143187	143317	1
chr10	143317	143635	0
chr10	143635	143765	1
chr10	143765	144100	0
chr10	144100	144230	1
chr10	144230	144647	0
chr10	144647	144682	1
chr10	144682	144777	2
chr10	144777	144812	1
chr10	144812	145034	0
chr10	145034	145164	1
chr10	145164	145696	0
chr10	145696	145826	1
chr10	145826	145897	0
chr10	145897	145901	1
chr10	145901	145926	2
chr10	145926	146027	3
chr10	146027	146031	2
chr10	146031	146056	1
chr10	146056	146720	0
chr10	146720	146770	1
chr10	146770	146850	2
chr10	146850	146900	1
chr10	146900	146922	0
chr10	146922	147023	1
chr10	147023	147052	2
chr10	147052	147153	1
chr10	147153	147782	0
chr10	147782	147912	1
chr10	147912	147985	0
chr10	147985	147989	1
chr10	147989	148115	2
chr10	148115	148119	1
chr10	148119	148905	0
chr10	148905	149035	1
chr10	149035	151147	0
chr10	151147	151277	1
chr10	151277	151319	0
chr10	151319	151400	1
chr10	151400	151449	2
chr10	151449	151454	1
chr10	151454	151530	2
chr10	151530	151584	1
chr10	151584	152290	0
chr10	152290	152317	1
chr10	152317	152420	2
chr10	152420	152447	1
chr10	152447	153758	0
chr10	153758	153888	1
chr10	153888	154549	0
chr10	154549	154646	1
chr10	154646	154679	2
chr10	154679	154776	1
chr10	154776	154833	0
chr10	154833	154963	1
chr10	154963	156867	0
chr10	156867	156877	1
chr10	156877	156997	2
chr10	156997	157000	1
chr10	157000	157007	2
chr10	157007	157130	1
chr10	157130	157555	0
chr10	157555	157685	1
chr10	157685	157732	0
chr10	157732	157804	1
chr10	157804	157934	2
chr10	157934	157992	1
chr10	157992	158949	0
chr10	158949	158957	1
chr10	158957	158964	2
chr10	158964	159023	3
chr10	159023	159079	4
chr10	159079	159087	3
chr10	159087	159094	2
chr10	159094	159153	1
chr10	159153	159249	0
chr10	159249	159379	1
chr10	159379	159406	0
chr10	159406	159458	1
chr10	159458	159536	2
chr10	159536	159588	1
chr10	159588	159991	0
chr10	159991	160121	1
chr10	160121	160288	0
chr10	160288	160418	1
chr10	160418	160455	0
chr10	160455	160538	1
chr10	160538	160585	2
chr10	160585	160668	1
chr10	160668	161476	0
chr10	161476	161600	1
chr10	161600	161606	2
chr10	161606	161730	1
chr10	161730	162193	0
chr10	162193	162323	1
chr10	162323	162382	0
chr10	162382	162497	1
chr10	162497	162512	2
chr10	162512	162525	1
chr10	162525	162627	2
chr10	162627	162655	1
chr10	162655	162907	0
chr10	162907	163037	1
chr10	163037	163945	0
chr10	163945	164075	1
chr10	164075	165050	0
chr10	165050	165051	1
chr10	165051	165180	2
chr10	165180	165181	1
chr10	165181	167365	0
chr10	167365	167495	1
chr10	167495	168400	0
chr10	168400	168530	1
chr10	168530	168636	0
chr10	168636	168766	1
chr10	168766	168871	0
chr10	168871	168909	1
chr10	168909	168973	2
chr10	168973	169001	3
chr10	169001	169039	2
chr10	169039	169103	1
chr10	169103	169292	0
chr10	169292	169422	1
chr10	169422	169921	0
chr10	169921	170051	1
chr10	170051	170865	0
chr10	170865	170920	1
chr10	170920	170995	2
chr10	170995	171050	1
chr10	171050	171088	0
chr10	171088	171218	1
chr10	171218	171334	0
chr10	171334	171368	1
chr10	171368	171457	2
chr10	171457	171464	3
chr10	171464	171498	2
chr10	171498	171556	1
chr10	171556	171587	2
chr10	171587	171686	1
chr10	171686	172098	0
chr10	172098	172153	1
chr10	172153	172228	2
chr10	172228	172283	1
chr10	172283	172616	0
chr10	172616	172733	1
chr10	172733	172746	2
chr10	172746	172863	1
chr10	172863	172938	0
chr10	172938	173068	1
chr10	173068	173795	0
chr10	173795	173842	1
chr10	173842	173925	2
chr10	173925	173972	1
chr10	173972	174811	0
chr10	174811	174941	1
chr10	174941	175050	0
chr10	175050	175180	1
chr10	175180	175415	0
chr10	175415	175545	1
chr10	175545	175681	0
chr10	175681	175767	1
chr10	175767	175811	2
chr10	175811	175897	1
chr10	175897	176103	0
chr10	176103	176233	1
chr10	176233	176640	0
chr10	176640	176770	1
chr10	176770	176821	0
chr10	176821	176890	1
chr10	176890	176951	2
chr10	176951	176966	1
chr10	176966	176986	2
chr10	176986	177020	3
chr10	177020	177096	2
chr10	177096	177116	1
chr10	177116	177176	0
chr10	177176	177289	1
chr10	177289	177306	2
chr10	177306	177419	1
chr10	177419	177556	0
chr10	177556	177662	1
chr10	177662	177686	2
chr10	177686	177792	1
chr10	177792	178091	0
chr10	178091	178221	1
chr10	178221	178222	0
chr10	178222	178341	1
chr10	178341	178352	2
chr10	178352	178455	1
chr10	178455	178471	2
chr10	178471	178585	1
chr10	178585	178592	0
chr10	178592	178717	1
chr10	178717	178722	2
chr10	178722	178847	1
chr10	178847	178872	0
chr10	178872	178904	1
chr10	178904	178999	2
chr10	178999	179002	3
chr10	179002	179034	2
chr10	179034	179129	1
chr10	179129	179149	0
chr10	179149	179279	1
chr10	179279	179571	0
chr10	179571	179701	1
chr10	179701	179878	0
chr10	179878	179947	1
chr10	179947	180008	2
chr10	180008	180077	1
chr10	180077	180177	0
chr10	180177	180186	1
chr10	180186	180195	2
chr10	180195	180228	3
chr10	180228	180238	4
chr10	180238	180270	5
chr10	180270	180307	6
chr10	180307	180309	5
chr10	180309	180316	6
chr10	180316	180325	5
chr10	180325	180355	4
chr10	180355	180358	5
chr10	180358	180368	4
chr10	180368	180373	3
chr10	180373	180400	4
chr10	180400	180439	3
chr10	180439	180485	2
chr10	180485	180503	1
chr10	180503	180522	0
chr10	180522	180527	1
chr10	180527	180570	2
chr10	180570	180585	3
chr10	180585	180587	4
chr10	180587	180589	5
chr10	180589	180627	6
chr10	180627	180629	7
chr10	180629	180634	8
chr10	180634	180652	9
chr10	180652	180657	8
chr10	180657	180661	7
chr10	180661	180686	8
chr10	180686	180694	9
chr10	180694	180700	10
chr10	180700	180706	9
chr10	180706	180715	10
chr10	180715	180717	9
chr10	180717	180719	8
chr10	180719	180725	7
chr10	180725	180732	8
chr10	180732	180733	9
chr10	180733	180741	10
chr10	180741	180757	11
chr10	180757	180759	10
chr10	180759	180764	9
chr10	180764	180789	8
chr10	180789	180791	9
chr10	180791	180816	8
chr10	180816	180824	7
chr10	180824	180836	6
chr10	180836	180851	5
chr10	180851	180855	6
chr10	180855	180861	5
chr10	180861	180862	6
chr10	180862	180863	5
chr10	180863	180871	4
chr10	180871	180877	3
chr10	180877	180893	4
chr10	180893	180896	5
chr10	180896	180908	6
chr10	180908	180919	7
chr10	180919	180938	6
chr10	180938	180943	7
chr10	180943	180948	8
chr10	180948	180950	9
chr10	180950	180953	10
chr10	180953	180958	11
chr10	180958	180970	12
chr10	180970	180981	13
chr10	180981	180991	12
chr10	180991	181002	11
chr10	181002	181007	12
chr10	181007	181012	11
chr10	181012	181022	12
chr10	181022	181023	13
chr10	181023	181026	12
chr10	181026	181031	11
chr10	181031	181038	12
chr10	181038	181050	11
chr10	181050	181056	12
chr10	181056	181061	13
chr10	181061	181068	14
chr10	181068	181073	13
chr10	181073	181078	12
chr10	181078	181080	11
chr10	181080	181083	10
chr10	181083	181088	9
chr10	181088	181094	8
chr10	181094	181100	9
chr10	181100	181102	8
chr10	181102	181110	9
chr10	181110	181112	10
chr10	181112	181114	11
chr10	181114	181118	12
chr10	181118	181120	13
chr10	181120	181130	14
chr10	181130	181132	15
chr10	181132	181142	14
chr10	181142	181152	13
chr10	181152	181154	12
chr10	181154	181157	13
chr10	181157	181161	15
chr10	181161	181168	14
chr10	181168	181180	15
chr10	181180	181186	14
chr10	181186	181191	13
chr10	181191	181194	12
chr10	181194	181198	13
chr10	181198	181210	14
chr10	181210	181212	15
chr10	181212	181215	16
chr10	181215	181224	17
chr10	181224	181232	16
chr10	181232	181235	15
chr10	181235	181240	16
chr10	181240	181242	15
chr10	181242	181244	14
chr10	181244	181248	13
chr10	181248	181250	12
chr10	181250	181252	11
chr10	181252	181260	12
chr10	181260	181284	11
chr10	181284	181287	10
chr10	181287	181291	8
chr10	181291	181292	9
chr10	181292	181294	10
chr10	181294	181298	11
chr10	181298	181311	10
chr10	181311	181320	11
chr10	181320	181323	12
chr10	181323	181324	13
chr10	181324	181332	12
chr10	181332	181339	13
chr10	181339	181340	14
chr10	181340	181345	13
chr10	181345	181346	12
chr10	181346	181359	13
chr10	181359	181360	14
chr10	181360	181365	15
chr10	181365	181366	14
chr10	181366	181374	15
chr10	181374	181380	16
chr10	181380	181385	17
chr10	181385	181386	18
chr10	181386	181390	19
chr10	181390	181396	20
chr10	181396	181398	21
chr10	181398	181402	22
chr10	181402	181403	23
chr10	181403	181404	24
chr10	181404	181406	26
chr10	181406	181407	27
chr10	181407	181410	28
chr10	181410	181421	29
chr10	181421	181422	28
chr10	181422	181424	27
chr10	181424	181429	26
chr10	181429	181440	27
chr10	181440	181441	28
chr10	181441	181450	27
chr10	181450	181453	26
chr10	181453	181458	25
chr10	181458	181460	24
chr10	181460	181461	25
chr10	181461	181462	26
chr10	181462	181469	25
chr10	181469	181472	24
chr10	181472	181476	23
chr10	181476	181484	22
chr10	181484	181489	23
chr10	181489	181490	22
chr10	181490	181495	21
chr10	181495	181496	22
chr10	181496	181499	21
chr10	181499	181504	22
chr10	181504	181510	21
chr10	181510	181512	20
chr10	181512	181515	19
chr10	181515	181516	18
chr10	181516	181520	17
chr10	181520	181526	16
chr10	181526	181528	15
chr10	181528	181529	14
chr10	181529	181532	15
chr10	181532	181533	14
chr10	181533	181534	13
chr10	181534	181536	11
chr10	181536	181537	10
chr10	181537	181540	9
chr10	181540	181547	8
chr10	181547	181550	9
chr10	181550	181559	10
chr10	181559	181579	9
chr10	181579	181590	10
chr10	181590	181591	9
chr10	181591	181596	8
chr10	181596	181614	9
chr10	181614	181625	8
chr10	181625	181629	7
chr10	181629	181641	6
chr10	181641	181659	7
chr10	181659	181677	6
chr10	181677	181680	5
chr10	181680	181693	4
chr10	181693	181700	5
chr10	181700	181709	4
chr10	181709	181726	3
chr10	181726	181741	2
chr10	181741	181747	3
chr10	181747	181771	4
chr10	181771	181776	3
chr10	181776	181786	4
chr10	181786	181788	5
chr10	181788	181791	6
chr10	181791	181800	7
chr10	181800	181808	8
chr10	181808	181811	9
chr10	181811	181818	10
chr10	181818	181823	11
chr10	181823	181839	10
chr10	181839	181844	11
chr10	181844	181860	12
chr10	181860	181864	13
chr10	181864	181871	14
chr10	181871	181879	13
chr10	181879	181891	14
chr10	181891	181906	15
chr10	181906	181916	14
chr10	181916	181921	13
chr10	181921	181930	12
chr10	181930	181938	11
chr10	181938	181941	10
chr10	181941	181948	9
chr10	181948	181961	8
chr10	181961	181964	9
chr10	181964	181969	10
chr10	181969	181971	9
chr10	181971	181974	10
chr10	181974	181990	9
chr10	181990	181994	8
chr10	181994	181999	7
chr10	181999	182004	8
chr10	182004	182005	9
chr10	182005	182007	10
chr10	182007	182021	9
chr10	182021	182022	8
chr10	182022	182033	9
chr10	182033	182036	10
chr10	182036	182039	11
chr10	182039	182040	12
chr10	182040	182050	13
chr10	182050	182056	14
chr10	182056	182058	15
chr10	182058	182066	16
chr10	182066	182080	17
chr10	182080	182083	18
chr10	182083	182085	19
chr10	182085	182094	20
chr10	182094	182097	19
chr10	182097	182098	20
chr10	182098	182099	21
chr10	182099	182101	22
chr10	182101	182102	21
chr10	182102	182104	22
chr10	182104	182108	23
chr10	182108	182116	24
chr10	182116	182118	25
chr10	182118	182119	26
chr10	182119	182128	27
chr10	182128	182129	28
chr10	182129	182130	27
chr10	182130	182134	28
chr10	182134	182135	27
chr10	182135	182136	26
chr10	182136	182137	27
chr10	182137	182139	28
chr10	182139	182141	27
chr10	182141	182148	28
chr10	182148	182151	29
chr10	182151	182152	30
chr10	182152	182158	29
chr10	182158	182161	30
chr10	182161	182162	31
chr10	182162	182163	33
chr10	182163	182166	32
chr10	182166	182168	31
chr10	182168	182169	32
chr10	182169	182170	31
chr10	182170	182179	30
chr10	182179	182180	31
chr10	182180	182186	30
chr10	182186	182191	29
chr10	182191	182196	30
chr10	182196	182207	29
chr10	182207	182208	30
chr10	182208	182210	31
chr10	182210	182211	30
chr10	182211	182213	31
chr10	182213	182215	30
chr10	182215	182222	29
chr10	182222	182227	30
chr10	182227	182229	29
chr10	182229	182230	28
chr10	182230	182234	29
chr10	182234	182242	28
chr10	182242	182244	29
chr10	182244	182245	30
chr10	182245	182248	31
chr10	182248	182249	30
chr10	182249	182257	29
chr10	182257	182265	30
chr10	182265	182266	31
chr10	182266	182267	30
chr10	182267	182272	29
chr10	182272	182278	30
chr10	182278	182281	29
chr10	182281	182288	28
chr10	182288	182291	27
chr10	182291	182292	26
chr10	182292	182298	24
chr10	182298	182303	23
chr10	182303	182305	24
chr10	182305	182308	25
chr10	182308	182309	24
chr10	182309	182318	23
chr10	182318	182319	22
chr10	182319	182320	23
chr10	182320	182321	24
chr10	182321	182331	23
chr10	182331	182337	24
chr10	182337	182338	23
chr10	182338	182341	22
chr10	182341	182350	21
chr10	182350	182351	22
chr10	182351	182352	21
chr10	182352	182358	20
chr10	182358	182360	19
chr10	182360	182362	18
chr10	182362	182368	17
chr10	182368	182372	16
chr10	182372	182374	15
chr10	182374	182375	14
chr10	182375	182376	13
chr10	182376	182384	12
chr10	182384	182387	13
chr10	182387	182388	12
chr10	182388	182390	11
chr10	182390	182393	10
chr10	182393	182395	11
chr10	182395	182401	10
chr10	182401	182402	9
chr10	182402	182433	8
chr10	182433	182435	7
chr10	182435	182449	6
chr10	182449	182450	5
chr10	182450	182461	4
chr10	182461	182480	3
chr10	182480	182514	2
chr10	182514	182523	1
chr10	182523	182602	0
chr10	182602	182607	1
chr10	182607	182650	2
chr10	182650	182702	3
chr10	182702	182705	4
chr10	182705	182708	5
chr10	182708	182732	6
chr10	182732	182737	5
chr10	182737	182765	4
chr10	182765	182770	5
chr10	182770	182780	6
chr10	182780	182832	5
chr10	182832	182835	4
chr10	182835	182838	3
chr10	182838	182895	2
chr10	182895	182900	1
chr10	182900	182932	0
chr10	182932	182952	1
chr10	182952	182983	2
chr10	182983	183033	3
chr10	183033	183062	4
chr10	183062	183082	3
chr10	183082	183099	2
chr10	183099	183113	3
chr10	183113	183150	2
chr10	183150	183163	3
chr10	183163	183167	2
chr10	183167	183191	3
chr10	183191	183213	4
chr10	183213	183220	5
chr10	183220	183229	6
chr10	183229	183237	5
chr10	183237	183280	6
chr10	183280	183297	5
chr10	183297	183321	4
chr10	183321	183343	3
